Auto Repair & Tire Service Pricing
Transparent pricing. No surprises.
| Your Car Service | Time | Cost Range |
|---|---|---|
| Seasonal Tire Changeover — Tires NOT on Rims | ||
| – 14-20" | 30 min | $140 |
| – 20-21", Truck & Van | 45 – 60 min | $160 |
| Seasonal Wheel Swap — Tires Already on Rims | ||
| – 14-20" | 30 min | $80 |
| – 20-21", Truck & Van | 30 min | $100 |
| Tire Rebalancing | 20 min | $80 – $100 |
| Tire Repair | 20 min | From $40 |
| Seasonal Tires Storage | 6 months | $140 |
| Tire Rotation & Rebalancing | 30 min | $80–$100 |
| Wheel Alignment | ||
| Front Wheel Alignment | 60 min | $120 |
| 4-Wheel Alignment | 60 – 120 min | $200 |
| Truck / Van Wheel Alignment | 60 – 120 min | From $160 |
| Mechanical Labour Rate | 60 min | $120 |
| Computer Diagnostics | 30 – 60 min | From $60 |
| Brake Service – Clean & Lubricate (One Axle) | 90 min | $180 |
| Oil Change – Full Synthetic | 30 min | From $85 |
| TPMS Sensor Relearn | 5 min | Free for Existing Customers |
| Wheel Lock / Lug Nut Removal | 15 min | From $20 each |
| Battery / Starting / Charging Diagnostic | 30 min | From $60 |
| Suspension / Steering Inspection | 30 min | From $60 |
Schedule